● KSD301系列温控器产品核心竞争优势
(1) 产品技术先进,结构合理,性能稳定;
(2) 产品动作(复位)温度精度高;
(3) 体积小、重量小;
(4) 控温限温可靠性高、使用寿命长;
(5) 对无线电干扰小;
(6) 动作干脆、不拉弧,使用安全。
● KSD301系列温控器产品技术参数
KSD301系列产品技术规格 | |
CQC证书编号 | CQC10002046556(电木壳体)、CQC10002046555(陶瓷壳体) |
TUV证书编号 | B 106730 0001 Rev.01 |
CE 证书编号 | N8A 106730 0002 Rev.01 |
CB 证书编号 | CBS 106730 0003 Rev.00 |
KC 证书编号 | 20200819-0064 |
绝缘支撑件 | 电木壳体/导向架、陶瓷壳体/导向架 |
额定电压 | AC 250V/125V,50/60Hz(阻性负载) |
额定电流 | 16A/15A/10A/5A(阻性负载) |
动作温度范围 | 0℃~200℃(电木壳体)、0℃~260℃(陶瓷壳体) |
开关类型(极数) | 单刀单掷 |
复位方式 | 自动复位 |
回复与动作温度差 | 8~100℃(任选) |
接线方式 | 插端子250#/187#(弯0~90°) |
安装方式 | 固定安装环、活动安装环 |
接点形式 | 常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通; 常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开。 |
制造偏差 | 0~100℃:±5K (或±2±3±5℃) 101~200℃:±5%K (±5~±10℃) 101~260℃:±5%K (陶瓷壳体) |
温度漂移 | 0~100℃:±5K; 101~200℃:±5%K(电木壳体)、101~260℃:±5%K(陶瓷壳体) |
自动动作类型(开关特性) | 2.B型、微断开 |
使用寿命 | ≥100,000次 |
常态绝缘电阻 | ≥100MΩ(DC500V兆欧表) |
常态电气强度 | AC50Hz 1,500V历时1分钟无击穿闪烁现象 |
同极间端子电气强度 | 断开状态AC50Hz 600V历时1分钟无击穿闪烁现象 |
触点接触电阻 | ≤50mΩ(DC6V/1A,毫欧表) |
本体温度范围 | 0℃~220℃(电木壳体)、0℃~300℃(陶瓷壳体) |
安装表面极限温度 | 电木款:Tmin:-40℃/Tmax:220℃ 陶瓷款:Tmin:-40℃/Tmax:300℃ |
防触电保护 | 用于I类设备 |
外壳防护等级 | IPOO |
● KSD301系列温控器产品使用注意事项
(1) 接地方式:通过温控器金属外壳与设备接地金属部件相连。
(2) 采用接触感温的方式安装时,应使金属盖面贴紧被控温器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它类似性能的导热介质。
(3) 安装时不可把铝盖表面顶部或边沿压塌、松动或变形,以免影响产品性能。
(4) 不能让液体渗入温控器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
(5) 产品在不同电流的电路中使用时,必须匹配连接对应铜芯截面大小的导线,过载按8A/mm2计算,一般5A以下电路,选择0.5-1 mm2导线,5-10A电路选择0.75-1.5 mm2导线,15-16A电路则选择2.5 mm2的导线。
(6) 产品应在相对湿度小于90%、环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
(7) 使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性。